物件検索 >> 売買物件検索
| 種類 | 住所 | 価格 | 面積/間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 売土地 | 福井市若杉町11字19-3 | 1,174万 | 184.74㎡ | |
| 売土地 | 福井市花堂北2丁目1315-1 | 700万 | 165.65㎡ | |
| 売土地 | 福井市灯明寺1丁目1209 | 500万 | 97.37㎡ | |
| 売土地 | 福井市福2丁目1712 | 1,243万 | 186.83㎡ | |
| 売土地 | 福井市江守中1丁目302番 | 1,425万 | 314.05㎡ | |
| 売土地 | 福井市上野本町 | 1,160万 | 401.03㎡ | |
| 売土地 | 福井市上野本町 | 2,146万 | 788.52㎡ | |
| 売家 | 福井市本堂町89-8-33 | 1,140万 | 4LDK+S | |
| 売事務所 | 福井市飯塚町7-37 | 4,000万 | 636.70㎡ |
- 売買物件を探す
- 賃貸物件を探す


